基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/02/27 14:30 |
停拍延緩 | 苗栗縣竹南鎮- 仁愛路2180號2樓之3 |
華廈 | 35.46坪 | 800萬 | 22.56萬 | ||
1拍 | 2024/02/27 14:30 |
停拍延緩 | 苗栗縣竹南鎮- 仁愛路2180號3樓之3 |
華廈 | 35.46坪 | 800萬 | 22.56萬 | ||
1拍 | 2024/02/27 14:30 |
拍定 301萬 |
台北市中山區- 雙城街43巷7號4樓之2 |
華廈 | 4.62坪 | 298萬 | 64.50萬 | ||
1拍 | 2024/02/27 14:30 |
拍定 788萬 |
新北市鶯歌區- 中正一路211巷3弄3號2樓 |
公寓 | 34.16坪 | 765萬 | 22.39萬 | ||
2拍 | 2024/02/27 10:30 |
拍定 846萬 |
台北市文山區- 興隆路三段269巷1弄4號5樓 |
公寓 | 39.73坪 | 806.4萬 | 20.29萬 | ||
2拍 | 2024/02/27 10:30 |
停拍撤回 | 新北市板橋區- 金門街369巷28之2號1樓 |
華廈 | 46.48坪 | 2080萬 | 44.75萬 | ||
2拍 | 2024/02/27 10:30 |
拍定 1209.3萬 |
桃園市蘆竹區- 五福一路37號11樓 |
電梯大樓 | 42.11坪 | 995.2萬 | 23.63萬 | ||
3拍 | 2024/02/27 10:00 |
拍定 576.4萬 |
宜蘭縣羅東鎮- 河濱路23巷3弄15號 |
透天厝 | 45.24坪 | 576.4萬 | 12.74萬 | ||
3拍 | 2024/02/27 09:30 |
停拍撤回 | 台北市中山區- 明水路600號6樓之3 |
華廈 | 28.29坪 | 1,014.8萬 | 35.87萬 | ||
1拍 | 2024/02/27 09:30 |
拍定 5008萬 |
台北市大安區- 延吉街228巷1號7樓、3號7樓 |
華廈 | 56.05坪 | 4778萬 | 85.24萬 |