| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/07/07 13:30 |
流標 | 台中市北區- 篤行路358之1巷24號1樓、2樓 |
華廈 | 39.09坪 | 928萬 | 23.74萬 | |
|
1拍 | 2026/07/07 10:30 |
拍定 1245萬 |
桃園市中壢區- 龍岡路三段115巷65弄51號14樓 |
電梯大樓 | 56.32坪 | 1240萬 | 22.01萬 | |
|
特拍 | 2026/07/07 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 踏踏三路51巷9號 |
別墅 | 56.82坪 | 817.3萬 | 14.38萬 | |
|
3拍 | 2026/07/07 10:00 |
拍定 377萬 |
宜蘭縣冬山鄉- 冬山路五段359號7樓之1 |
辦公室 | 38.11坪 | 371.6萬 | 9.75萬 | |
|
1拍 | 2026/07/07 10:00 |
拍定 73.5萬 |
宜蘭縣壯圍鄉- 廍後路仁愛新村33號 |
透天厝 | 20.35坪 | 72.2萬 | 3.54萬 | |
|
1拍 | 2026/07/07 10:00 |
承受 | 宜蘭縣員山鄉- 尚深路168巷36號 |
其他 | 132.87坪 | 3400萬 | 25.58萬 | |
|
3拍 | 2026/07/07 09:00 |
流標 | 台中市北屯區- 太原路三段1189號9樓之7 |
電梯大樓 | 58.03坪 | 1696萬 | 29.22萬 | |
|
3拍 | 2026/07/06 14:30 |
拍定 552萬 |
新北市汐止區- 大同路三段621號6樓之7 |
電梯大樓 | 23.76坪 | 356萬 | 14.98萬 | |
|
3拍 | 2026/07/06 14:30 |
拍定 325萬 |
新北市三芝區- 中正路三段25巷3號7樓 |
華廈 | 29.05坪 | 281萬 | 9.67萬 | |
|
1拍 | 2026/07/06 10:30 |
拍定 38.8888萬 |
新北市貢寮區- 馬岡街25之3號1樓(未保存)(無土地) |
其他 | 18.51坪 | 26萬 | 1.40萬 |