| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2025/10/21 14:30 |
拍定 2001萬 |
台北市中正區- 廈門街142號1樓+B1 |
店面 | 46.77坪 | 1619萬 | 34.61萬 | |
|
3拍 | 2025/10/21 14:30 |
停拍因調查建物使用情形 | 新北市三峽區- 大同路196號7樓 |
電梯大樓 | 37.92坪 | 808萬 | 21.30萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 14:30 |
流標 | 新竹縣竹北市- 國興街60巷9號 |
透天厝 | 51.74坪 | 1,305.6萬 | 25.23萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 14:30 |
流標 | 新北市蘆洲區- 中原路87號12樓之3 |
電梯大樓 | 56.10坪 | 2656萬 | 47.34萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 14:30 |
拍定 432.5萬 |
苗栗縣苗栗市- 凱悅49號 |
透天厝 | 52.39坪 | 360萬 | 6.87萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 14:30 |
流標 | 新北市永和區- 永利路4巷15號3樓 |
公寓 | 36.64坪 | 2330萬 | 63.59萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 北安街156號1樓+地下層 |
店面 | 78.69坪 | 1680萬 | 21.34萬 | |
|
特拍 | 2025/10/21 13:30 |
流標 | 台中市西區- 民權路229巷28號6樓之1 |
華廈 | 34.52坪 | 567.2萬 | 16.43萬 | |
|
特拍 | 2025/10/21 13:30 |
流標 | 台中市潭子區- 大豐路二段122巷11之10號 |
別墅 | 65.39坪 | 806.5萬 | 12.33萬 | |
|
3拍 | 2025/10/21 13:30 |
拍定 644萬 |
台中市清水區- 大勇路132號10樓之2 |
電梯大樓 | 34.15坪 | 503.4萬 | 14.74萬 |