| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/10/21 10:00 |
因豪雨停班 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 學府路68號(無土地) |
其他 | 50.52坪 | 140萬 | 2.77萬 | |
|
4拍 | 2025/10/21 10:00 |
因豪雨停班 | 宜蘭縣羅東鎮- 竹林街269巷75號4樓 |
公寓 | 32.62坪 | 325.7萬 | 9.98萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 10:00 |
因豪雨停班 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路329巷73號 |
別墅 | 78.35坪 | 2492萬 | 31.80萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 09:30 |
流標 | 台北市萬華區- 漢口街二段54號7樓之11 |
華廈 | 16.89坪 | 1047萬 | 61.98萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 09:30 |
停拍因債務人死亡 | 台北市中正區- 和平西路二段70巷17弄33號(未保存)(無土地) |
其他 | 45.40坪 | 46萬 | 1.01萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 09:30 |
停拍因債務人死亡 | 台北市中正區- 和平西路二段52巷10號(未保存)(無土地) |
其他 | 31.17坪 | 32萬 | 1.02萬 | |
|
特拍 | 2025/10/21 09:00 |
拍定 488.6萬 |
台中市大里區- 東南路161巷7號 |
透天厝 | 52.08坪 | 447.7萬 | 8.59萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 09:00 |
流標 | 台中市南區- 瑞豐街19巷7弄5號 |
透天厝 | 30.21坪 | 375.2萬 | 12.41萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 09:00 |
停拍內容變更 | 台中市北屯區- 文昌東七街2號 |
透天厝 | 129.11坪 | 1,931.2萬 | 14.95萬 | |
|
應買 到期日 |
2025/10/21 | 應買到期 | 基隆市暖暖區- 暖暖街246巷103之3號4樓 |
公寓 | 26.16坪 | 475.4萬 | 18.17萬 |