| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/06/10 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 復興路一段6號 |
透天厝 | 209.85坪 | 3228萬 | 15.38萬 | |
|
6拍 | 2026/06/10 09:30 |
拍定 660萬 |
新竹縣竹東鎮- 和江街42巷5弄17號 |
透天厝 | 112.37坪 | 629.83萬 | 5.60萬 | |
|
3拍 | 2026/06/10 09:00 |
拍定 590萬 |
台中市大甲區- 臨江路30號 |
透天厝 | 106.28坪 | 587.7萬 | 5.52萬 | |
|
3拍 | 2026/06/09 14:30 |
停拍 | 基隆市安樂區- 安一路229號3樓 |
公寓 | 27.47坪 | 357.6萬 | 13.01萬 | |
|
3拍 | 2026/06/09 14:30 |
拍定 313.6萬 |
基隆市信義區- 深澳坑路220號3樓 |
公寓 | 40.90坪 | 303.6萬 | 7.42萬 | |
|
特拍 | 2026/06/09 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 樂利三街263巷19弄27之1號2樓 |
公寓 | 25.44坪 | 339.9萬 | 13.36萬 | |
|
特拍 | 2026/06/09 14:30 |
拍定 191萬 |
基隆市信義區- 正信路227巷23弄14號3樓 |
華廈 | 11.40坪 | 171.4萬 | 15.03萬 | |
|
1拍 | 2026/06/09 14:30 |
停拍未送達 | 台北市內湖區- 金湖路23號1樓+B1+B2 |
店面 | 2,286.81坪 | 53000萬 | 23.17萬 | |
|
特拍 | 2026/06/09 14:30 |
拍定 472萬 |
基隆市中正區- 調和街1巷3號8樓 |
華廈 | 40.39坪 | 451.1萬 | 11.16萬 | |
|
3拍 | 2026/06/09 14:30 |
拍定 285萬 |
基隆市中正區- 新豐街280號之1一樓 |
電梯大樓 | 15.86坪 | 284.1萬 | 17.91萬 |