| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/10/15 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 淡金路59號8樓 |
電梯大樓 | 49.94坪 | 1413萬 | 28.29萬 | |
|
特拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 200.1萬 |
新北市深坑區- 翠谷街85號2樓之12 |
華廈 | 8.23坪 | 187.7萬 | 22.80萬 | |
|
特拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 2647萬 |
台北市大同區- 環河北路一段365號6樓 |
華廈 | 48.59坪 | 2,463.73萬 | 50.70萬 | |
|
特拍 | 2026/10/15 14:30 |
流標 | 新北市泰山區- 文程路8巷6號5樓 |
公寓 | 25.55坪 | 513萬 | 20.07萬 | |
|
3拍 | 2026/10/15 14:30 |
承受 | 新北市新店區- 五峯路63巷8弄106號1樓 |
公寓 | 42.70坪 | 1,261.6萬 | 29.54萬 | |
|
2拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 2790萬 |
台北市大同區- 重慶北路一段61號8樓之1 |
電梯大樓 | 45.95坪 | 2764萬 | 60.15萬 | |
|
2拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 2030.9萬 |
台北市內湖區- 民權東路六段120巷7弄6號3樓 |
公寓 | 35.30坪 | 1673萬 | 47.39萬 | |
|
3拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 623.4萬 |
新北市三重區- 福德南路48號4樓之1 |
電梯大樓 | 10.63坪 | 474萬 | 44.59萬 | |
|
1拍 | 2026/10/15 14:30 |
流標 | 新北市三峽區- 紫新路60號3樓 |
公寓 | 29.27坪 | 460萬 | 15.71萬 | |
|
2拍 | 2026/10/15 14:30 |
拍定 914萬 |
台北市北投區- 公舘路180號3樓 |
公寓 | 21.87坪 | 790萬 | 36.12萬 |