| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通訊投標 | 2024/12/25 14:30 |
因故停拍 | 新竹市東區- 金城三路21號7樓、23號7樓 |
電梯大樓 | 85.31坪 | 4,352.0187萬 | 51.01萬 | |
|
通訊投標 | 2024/12/25 14:30 |
因故停拍 | 新竹市東區- 金城三路21號8樓、23號8樓 |
電梯大樓 | 85.31坪 | 4,390.33萬 | 51.46萬 | |
|
通訊投標 | 2024/12/25 14:30 |
因故停拍 | 新竹市東區- 金城三路25號7樓、27號7樓 |
電梯大樓 | 92.87坪 | 4,778.5574萬 | 51.45萬 | |
|
通訊投標 | 2024/12/25 14:30 |
因故停拍 | 新竹市東區- 金城三路25號8樓、27號8樓 |
電梯大樓 | 92.87坪 | 4,820.1976萬 | 51.90萬 | |
|
2拍 | 2024/12/25 13:30 |
拍定 16000萬 |
台中市大雅區- 神林路一段57號 |
其他 | 1,014.25坪 | 13360萬 | 13.17萬 | |
|
2拍 | 2024/12/25 10:30 |
拍定 2608.3萬 |
台北市文山區- 秀明路二段115巷10號8樓 |
電梯大樓 | 53.82坪 | 2,607.2萬 | 48.44萬 | |
|
1拍 | 2024/12/25 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市平鎮區- 湧光路136巷76弄7號 |
別墅 | 57.83坪 | 1500萬 | 25.93萬 | |
|
特拍 | 2024/12/25 10:00 |
拍定 471萬 |
基隆市信義區- 東峰街140巷2號 |
透天厝 | 40.14坪 | 431萬 | 10.73萬 | |
|
3拍 | 2024/12/25 10:00 |
承受 | 基隆市信義區- 教忠街100巷6之7號 |
別墅 | 111.41坪 | 2,017.1萬 | 18.10萬 | |
|
2拍 | 2024/12/24 14:30 |
拍定 5018.9萬 |
台北市南港區- 園區街28號9樓 |
電梯大樓 | 77.07坪 | 5010萬 | 65.00萬 |