| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/09/17 10:00 |
拍定 678萬 |
基隆市信義區- 花源七街44號2樓+3樓 |
公寓 | 50.48坪 | 669萬 | 13.25萬 | |
|
1拍 | 2025/09/17 10:00 |
停拍撤回 | 基隆市中山區- 復興路259巷24之3號3樓 |
公寓 | 41.74坪 | 587萬 | 14.06萬 | |
|
1拍 | 2025/09/17 09:30 |
拍定 56萬 |
新竹縣關西鎮- 老社寮11之1號(未保存)(無土地) |
其他 | 49.76坪 | 48.5萬 | 0.97萬 | |
|
1拍 | 2025/09/17 09:00 |
承受 | 台中市霧峰區- 樟公北巷1號6樓之2 |
華廈 | 11.11坪 | 112萬 | 15.72萬 | |
|
2拍 | 2025/09/16 14:30 |
流標 | 台北市信義區- 吳興街432巷118之9號4樓 |
公寓 | 33.90坪 | 1852萬 | 54.63萬 | |
|
3拍 | 2025/09/16 14:30 |
拍定 893.3萬 |
新竹縣湖口鄉- 中正路三段26巷23號3樓之2 |
華廈 | 43.32坪 | 720萬 | 16.62萬 | |
|
特拍 | 2025/09/16 14:30 |
流標 | 基隆市中正區- 中正路334巷6號4樓 |
公寓 | 28.19坪 | 316.8萬 | 11.23萬 | |
|
2拍 | 2025/09/16 14:30 |
停拍內容變更 | 新竹縣新豐鄉- 明新一街117號2樓 |
華廈 | 66.77坪 | 2496萬 | 37.38萬 | |
|
3拍 | 2025/09/16 13:30 |
拍定 739萬 |
台中市西屯區- 國安一路233巷15號12樓之5 |
電梯大樓 | 43.02坪 | 633.6萬 | 14.72萬 | |
|
2拍 | 2025/09/16 13:30 |
拍定 1100.1萬 |
台中市大里區- 三民二街89巷36號 |
透天厝 | 62.63坪 | 1,032.6萬 | 16.48萬 |