| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2023/05/11 14:30 |
拍定 2072萬 |
桃園市八德區- 建德路110號14樓 |
電梯大樓 | 73.09坪 | 2064萬 | 28.23萬 | |
|
通訊投標 | 2023/05/11 14:30 |
流標 | 桃園市大溪區- 齋明街46巷73號 |
透天厝 | 9.45坪 | 201.536萬 | 21.32萬 | |
|
1拍 | 2023/05/11 10:30 |
停拍未經合法送達 | 台北市南港區- 東新街122號5樓 |
電梯大樓 | 41.48坪 | 1750萬 | 42.18萬 | |
|
1拍 | 2023/05/11 10:30 |
停拍未經合法送達 | 台北市南港區- 東新街146號4樓 |
電梯大樓 | 53.00坪 | 2482萬 | 46.83萬 | |
|
1拍 | 2023/05/11 10:30 |
停拍未經合法送達 | 台北市南港區- 東新街146號6樓 |
電梯大樓 | 53.00坪 | 2483萬 | 46.84萬 | |
|
1拍 | 2023/05/11 10:30 |
停拍未經合法送達 | 台北市南港區- 東新街142號4樓 |
電梯大樓 | 54.24坪 | 2544萬 | 46.90萬 | |
|
1拍 | 2023/05/11 10:30 |
停拍未經合法送達 | 台北市南港區- 東新街140號2樓 |
電梯大樓 | 74.53坪 | 3461萬 | 46.43萬 | |
|
3拍 | 2023/05/11 09:30 |
拍定 3088.9萬 |
新北市板橋區- 中正路336號 |
店面 | 85.35坪 | 2455萬 | 28.76萬 | |
|
2拍 | 2023/05/11 09:30 |
拍定 759萬 |
新竹縣竹東鎮- 明星路251巷55號 |
透天厝 | 41.48坪 | 612萬 | 14.75萬 | |
|
4拍 | 2023/05/11 09:30 |
拍定 415.4萬 |
新竹縣竹東鎮- 五豐街3巷41號 |
透天厝 | 59.69坪 | 414.72萬 | 6.94萬 |