| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
應買 到期日 |
2026/01/22 | 應買到期 | 桃園市楊梅區- 湖山街58巷19號3樓 |
公寓 | 21.64坪 | 211.2萬 | 9.75萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/22 | 許可應買 | 台中市大里區- 內新街33號5樓 |
公寓 | 28.77坪 | 389萬 | 13.52萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/22 | 應買到期 | 新北市三重區- 永德街5號4樓 |
公寓 | 35.35坪 | 1700萬 | 48.09萬 | |
|
2拍 | 2026/01/21 15:00 |
承受 | 宜蘭縣宜蘭市- 民族路499號7樓 |
華廈 | 53.97坪 | 824.8萬 | 15.28萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/01/21 14:30 |
流標 | 台北市文山區- 汀州路四段277號1樓 |
店面 | 66.53坪 | 3,634.9367萬 | 54.63萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/01/21 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 中央北路二段350巷70號1樓 |
店面 | 45.30坪 | 2,372.6302萬 | 52.37萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/01/21 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 中央北路二段350巷82號1樓 |
店面 | 49.39坪 | 2,596.1798萬 | 52.56萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 14:30 |
拍定 820萬 |
台北市萬華區- 桂林路224巷18號2樓 |
公寓 | 23.31坪 | 728萬 | 31.23萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 14:30 |
流標 | 台北市萬華區- 桂林路224巷18號5樓 |
公寓 | 23.31坪 | 737萬 | 31.61萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 14:30 |
拍定 1399萬 |
新北市淡水區- 中山北路二段189巷15弄16號3樓 |
電梯大樓 | 58.52坪 | 1191萬 | 20.35萬 |