| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/09/24 10:30 |
流標 | 新北市三芝區- 淺水灣街14之20號1樓 |
電梯大樓 | 26.12坪 | 196.8萬 | 7.53萬 | |
|
3拍 | 2026/09/24 10:30 |
拍定 1312.9萬 |
台北市士林區- 社中街156巷24弄8號1樓 |
公寓 | 28.47坪 | 1095萬 | 38.46萬 | |
|
特拍 | 2026/09/24 10:00 |
停拍提供擔保 | 宜蘭縣頭城鎮- 環鎮東路二段568巷23號+25號 |
透天厝 | 262.48坪 | 2,293.8萬 | 8.73萬 | |
|
特拍 | 2026/09/24 10:00 |
拍定 1078.9萬 |
宜蘭縣礁溪鄉- 仁愛路19巷18號6樓之5 |
辦公室 | 48.85坪 | 870.4萬 | 17.81萬 | |
|
特拍 | 2026/09/24 10:00 |
廢標未附身分證明文件 | 宜蘭縣冬山鄉- 廣興路181巷13號2樓之2 |
公寓 | 26.09坪 | 241.3萬 | 9.24萬 | |
|
2拍 | 2026/09/24 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 健康路68號5樓之17 |
電梯大樓 | 34.85坪 | 1,761.6萬 | 50.54萬 | |
|
1拍 | 2026/09/24 09:00 |
停拍撤回 | 台中市北屯區- 長生巷1之23之4號 |
透天厝 | 191.24坪 | 4800萬 | 25.09萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/09/24 | 應買到期 | 基隆市仁愛區- 南新街51巷9之3號4樓(無土地) |
公寓 | 53.81坪 | 218.3萬 | 4.05萬 | |
|
3拍 | 2026/09/23 14:30 |
拍定 711.1萬 |
新北市淡水區- 中正東路二段71之1號2樓之1 |
電梯大樓 | 15.77坪 | 700萬 | 44.38萬 | |
|
特拍 | 2026/09/23 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 中央北路三段246號3樓+248號3樓 |
公寓 | 43.89坪 | 1130萬 | 25.74萬 |