基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/11/20 10:30 |
流標 | 台中市西屯區- 市政北五路66號17樓之2 |
電梯大樓 | 146.99坪 | 7100萬 | 48.30萬 | ||
4拍 | 2024/11/20 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 德陽街11巷20號1樓 |
公寓 | 39.50坪 | 620.3萬 | 15.70萬 | ||
3拍 | 2024/11/20 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 淇武蘭路172之5號 |
其他 | 146.61坪 | 1,227.8萬 | 8.37萬 | ||
3拍 | 2024/11/20 10:00 |
拍定 1050.6萬 |
宜蘭縣羅東鎮- 南盟路96號 |
透天厝 | 60.09坪 | 1,047.9萬 | 17.43萬 | ||
4拍 | 2024/11/20 10:00 |
拍定 1289萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 延平一路15號 |
透天厝 | 93.15坪 | 1,189.2萬 | 12.76萬 | ||
3拍 | 2024/11/20 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 過港路246號3樓 |
華廈 | 38.82坪 | 772.5萬 | 19.89萬 | ||
2拍 | 2024/11/20 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 樂利二街62巷617號2樓+3樓 |
華廈 | 53.18坪 | 1,145.8萬 | 21.54萬 | ||
1拍 | 2024/11/20 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路32巷5弄11號 |
別墅 | 66.79坪 | 2,439.1萬 | 36.51萬 | ||
2拍 | 2024/11/20 09:30 |
拍定 8467.6萬 |
台北市中山區- 長安東路二段99號4樓之1 |
辦公室 | 110.12坪 | 7788萬 | 70.72萬 | ||
1拍 | 2024/11/20 09:00 |
拍定 1400.8萬 |
台中市南區- 復興路二段10之1號(未保存) |
其他 | 14.58坪 | 794萬 | 54.45萬 |