| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/22 10:30 |
流標 | 桃園市觀音區- 育仁路一段680號3樓 |
公寓 | 31.60坪 | 456萬 | 14.43萬 | |
|
3拍 | 2026/01/22 10:00 |
流標 | 宜蘭縣頭城鎮- 環鎮東路二段568巷23號+25號 |
透天厝 | 262.48坪 | 2,867.2萬 | 10.92萬 | |
|
3拍 | 2026/01/22 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 仁愛路19巷18號6樓之5 |
辦公室 | 48.85坪 | 1088萬 | 22.27萬 | |
|
3拍 | 2026/01/22 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 嵐峰路三段462巷2號 |
透天厝 | 74.49坪 | 1024萬 | 13.74萬 | |
|
1拍 | 2026/01/22 10:00 |
流標 | 宜蘭縣五結鄉- 大吉三路338號 |
透天厝 | 36.68坪 | 715萬 | 19.49萬 | |
|
2拍 | 2026/01/22 09:30 |
流標 | 新竹市香山區- 麗山街201號 |
其他 | 145.04坪 | 2,043.2萬 | 14.08萬 | |
|
1拍 | 2026/01/22 09:30 |
流標 | 新竹市北區- 林森路275號8樓之3 |
電梯大樓 | 11.99坪 | 500.6萬 | 41.75萬 | |
|
1拍 | 2026/01/22 09:00 |
流標 | 台中市龍井區- 遠東街50巷45號1樓 |
華廈 | 52.70坪 | 1200萬 | 22.77萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/22 | 應買到期 | 桃園市楊梅區- 湖山街58巷19號3樓 |
公寓 | 21.64坪 | 211.2萬 | 9.75萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/22 | 許可應買 | 台中市大里區- 內新街33號5樓 |
公寓 | 28.77坪 | 389萬 | 13.52萬 |