| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市南屯區- 大進街295之1號17樓  | 
								電梯大樓 | 132.30坪 | 4120萬 | 31.14萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市北屯區- 環太東路623號12樓之6  | 
								電梯大樓 | 41.96坪 | 1024萬 | 24.40萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市龍井區- 中華路一段261巷10號  | 
								透天厝 | 107.33坪 | 691.2萬 | 6.43萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市北區- 柳川西路四段53之101號5樓(無土地)  | 
								公寓 | 7.44坪 | 51.2萬 | 6.88萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市西屯區- 文華路9之8號4樓  | 
								公寓 | 25.55坪 | 582.4萬 | 22.79萬 | |
									 
								 | 
								特拍 | 2025/11/20 14:30  | 
								待標中 | 苗栗縣竹南鎮- 中正路134號  | 
								透天厝 | 83.78坪 | 1,938.3萬 | 23.13萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/20 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣湖口鄉- 民生街3巷18弄13號  | 
								透天厝 | 85.61坪 | 2,000.64萬 | 23.36萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/20 14:30  | 
								待標中 | 桃園市中壢區- 星文二街32號  | 
								透天厝 | 89.46坪 | 1,503.8萬 | 16.80萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/20 14:30  | 
								待標中 | 桃園市桃園區- 慈光街146之1號7樓  | 
								華廈 | 46.04坪 | 825.7萬 | 17.93萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/20 14:30  | 
								待標中 | 苗栗縣苗栗市- 五谷路52號(未保存)  | 
								其他 | 48.76坪 | 336萬 | 6.89萬 |