| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/06 | 公告中 | 桃園市大園區- 和平西路47巷5號7樓  | 
								華廈 | 36.64坪 | 576萬 | 15.72萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/05 | 公告中 | 新北市新莊區- 中榮街122巷21號5樓  | 
								公寓 | 49.45坪 | 1215萬 | 24.57萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/03 | 公告中 | 新北市汐止區- 汐萬路一段29號4樓  | 
								公寓 | 30.77坪 | 788.5萬 | 25.62萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/02 | 公告中 | 新北市汐止區- 東勢街201巷129弄42號4樓  | 
								華廈 | 64.31坪 | 1,813.8368萬 | 28.20萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/02 | 公告中 | 台北市士林區- 菁山路51號  | 
								別墅 | 498.36坪 | 14532萬 | 29.15萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/02/02 | 公告中 | 新北市淡水區- 民權路187巷15號5樓  | 
								公寓 | 41.71坪 | 937萬 | 22.46萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/01/30 | 公告中 | 新北市板橋區- 國泰街70號5樓之27  | 
								公寓 | 27.68坪 | 489萬 | 17.66萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/01/29 | 公告中 | 基隆市仁愛區- 仁一路257號31樓之7  | 
								電梯大樓 | 74.11坪 | 3,193.6萬 | 43.09萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/01/27 | 公告中 | 基隆市信義區- 深澳坑路2之5號8樓之8  | 
								電梯大樓 | 12.17坪 | 255.3萬 | 20.97萬 | |
									 
								 | 
								應買 到期日  | 
								2026/01/26 | 公告中 | 台中市清水區- 高美路315巷87號  | 
								其他 | 79.39坪 | 1620萬 | 20.40萬 |