| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/09/22 14:30 |
流標 | 台北市中山區- 中山北路一段121巷27號2樓+2樓之1;27之1號2樓+2樓之1 |
華廈 | 140.26坪 | 8045萬 | 57.35萬 | |
|
1拍 | 2026/09/10 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 長安東路一段53巷1之5號4樓之1 |
華廈 | 17.60坪 | 1880萬 | 106.81萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 15:00 |
流標 | 台北市中山區- 新生北路二段47號3樓 |
電梯大樓 | 95.81坪 | 5,565.21萬 | 58.08萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 15:00 |
流標 | 台北市中山區- 新生北路二段53之2號3樓 |
電梯大樓 | 84.63坪 | 5,170.15萬 | 61.09萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 15:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄6號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/12/14 | 公告中 | 台北市中山區- 林森北路604號 |
透天厝 | 116.41坪 | 11291萬 | 96.99萬 |