基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2024/12/03 14:30 |
待標中 | 新北市三重區- 六張街83號1樓 |
店面 | 28.02坪 | 1425萬 | 50.86萬 | ||
1拍 | 2024/11/26 14:30 |
待標中 | 新北市三重區- 三和路四段20巷26號9樓 |
電梯大樓 | 32.51坪 | 2,421.32萬 | 74.47萬 | ||
1拍 | 2024/11/21 09:30 |
待標中 | 新北市三重區- 大智街160號3樓 |
公寓 | 23.14坪 | 996.6萬 | 43.06萬 | ||
2拍 | 2024/11/13 09:30 |
待標中 | 新北市三重區- 仁興街33巷10號 |
透天厝 | 47.74坪 | 1424萬 | 29.82萬 | ||
1拍 | 2024/11/07 14:30 |
待標中 | 新北市三重區- 碧華街350號 |
透天厝 | 44.17坪 | 1395萬 | 31.58萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
待標中 | 新北市三重區- 國隆路12巷15號5樓 |
公寓 | 42.27坪 | 1482萬 | 35.06萬 | ||
應買 到期日 |
2025/02/04 | 公告中 | 新北市三重區- 三民街141號1樓 |
電梯大樓 | 97.70坪 | 3008萬 | 30.78萬 |