| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/11/26 10:30 |
流標 | 新北市新店區- 玫瑰路57巷31號2樓+3樓 |
公寓 | 42.43坪 | 916萬 | 21.58萬 | |
|
1拍 | 2025/11/21 14:30 |
流標 | 新北市新店區- 光華街20巷11號2樓 |
華廈 | 17.18坪 | 825萬 | 48.02萬 | |
|
4拍 | 2025/11/18 09:30 |
流標 | 新北市新店區- 秀岡二街107號 |
別墅 | 95.33坪 | 3090萬 | 32.41萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/19 | 公告中 | 新北市新店區- 華城三路48號 |
別墅 | 32.17坪 | 1,437.4萬 | 44.68萬 |