基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2025/01/16 14:30 |
待標中 | 新北市汐止區- 樟樹二路67號1樓 |
電梯大樓 | 57.79坪 | 2273萬 | 39.33萬 | ||
1拍 | 2025/01/15 14:30 |
待標中 | 新北市汐止區- 樟樹一路207號4樓之1 |
電梯大樓 | 33.85坪 | 1385萬 | 40.91萬 | ||
2拍 | 2025/01/13 14:30 |
待標中 | 新北市汐止區- 湖東街36號4樓之2 |
華廈 | 49.15坪 | 1520萬 | 30.92萬 | ||
2拍 | 2025/01/09 10:30 |
待標中 | 新北市汐止區- 福德一路26號9樓 |
電梯大樓 | 48.76坪 | 1983萬 | 40.66萬 | ||
1拍 | 2025/01/07 14:30 |
待標中 | 新北市汐止區- 新台五路一段97號19樓之9 |
辦公室 | 107.32坪 | 3566萬 | 33.22萬 | ||
1拍 | 2024/09/09 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 大同路一段181號5樓 |
辦公室 | 83.50坪 | 1946萬 | 23.30萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/04 | 公告中 | 新北市汐止區- 大同路三段621號6樓之7 |
電梯大樓 | 23.76坪 | 555萬 | 23.35萬 |