| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/05/13 10:00 |
待標中 | 基隆市七堵區- 六堵一街83號 |
別墅 | 132.77坪 | 3048萬 | 22.95萬 | |
|
3拍 | 2026/05/12 14:30 |
待標中 | 基隆市七堵區- 東新街55巷15之1號2樓 |
公寓 | 46.06坪 | 372.3萬 | 8.08萬 | |
|
1拍 | 2026/05/06 10:00 |
待標中 | 基隆市七堵區- 明德一路2巷31號1樓 |
公寓 | 43.97坪 | 975.9萬 | 22.19萬 | |
|
1拍 | 2026/04/29 10:00 |
待標中 | 基隆市七堵區- 長安街210巷2弄7之1號2樓 |
公寓 | 19.13坪 | 517.41萬 | 27.04萬 | |
|
特拍 | 2026/01/13 14:30 |
流標 | 基隆市七堵區- 長安街231巷88之2號3樓 |
公寓 | 29.70坪 | 265.6萬 | 8.94萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/07/09 | 公告中 | 基隆市七堵區- 福六街29號5樓 |
公寓 | 50.41坪 | 738萬 | 14.63萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/19 | 公告中 | 基隆市七堵區- 福二街97之1號2樓 |
公寓 | 27.38坪 | 495.2萬 | 18.08萬 |