| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 台中市西區- 中華路一段7號7樓 |
華廈 | 37.07坪 | 888.4萬 | 23.96萬 | |
|
2拍 | 2026/03/24 13:30 |
流標 | 台中市大里區- 成功二路243號 |
透天厝 | 71.87坪 | 1,086.7萬 | 15.12萬 | |
|
1拍 | 2026/03/19 09:00 |
流標 | 台中市太平區- 新吉路58號1樓 |
店面 | 142.11坪 | 3600萬 | 25.33萬 | |
|
1拍 | 2026/03/18 10:30 |
流標 | 台中市北屯區- 九龍街43號1樓+2樓 |
電梯大樓 | 73.85坪 | 1529萬 | 20.70萬 | |
|
2拍 | 2026/03/18 09:00 |
流標 | 台中市南區- 柳川東路一段100號6樓之5 |
電梯大樓 | 64.95坪 | 1404萬 | 21.61萬 | |
|
1拍 | 2026/03/04 13:30 |
流標 | 台中市梧棲區- 永寧路67巷66弄7號 |
透天厝 | 73.15坪 | 975萬 | 13.32萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/12/03 | 公告中 | 台中市大里區- 中興路一段306巷1弄16號 |
透天厝 | 42.81坪 | 780.4萬 | 18.22萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/12/01 | 公告中 | 台中市南區- 南陽街46巷1弄28號 |
透天厝 | 56.04坪 | 1245萬 | 22.21萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/11/27 | 公告中 | 台中市東區- 建智街17巷1號 |
透天厝 | 55.83坪 | 860.2萬 | 15.40萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/11/27 | 公告中 | 台中市潭子區- 和平路33巷16號5樓之1 |
華廈 | 29.05坪 | 704萬 | 24.23萬 |