| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 德陽街11巷20號1樓 |
公寓 | 39.50坪 | 766萬 | 19.39萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 信義路34巷8號2樓之1+之2+之3+之5+之6+之7+之8 |
電梯大樓 | 214.79坪 | 6,328.8萬 | 29.46萬 | |
|
5拍 | 2025/12/10 10:00 |
拍定 633.9萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 下埔路76之2號 |
透天厝 | 91.53坪 | 628.4萬 | 6.86萬 | |
|
4拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 員山路一段703巷2弄18號 |
透天厝 | 62.03坪 | 493萬 | 7.94萬 | |
|
特拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 新北市萬里區- 仁二街15號3樓 |
公寓 | 24.41坪 | 100.3萬 | 4.10萬 | |
|
3拍 | 2025/12/10 10:00 |
拍定 706.2萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段249巷1號 |
透天厝 | 73.65坪 | 674.7萬 | 9.16萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 自強路72號2樓 |
公寓 | 37.87坪 | 335萬 | 8.84萬 | |
|
3拍 | 2025/12/10 09:30 |
停拍拍賣無實益 | 新竹市北區- 東大路三段291巷9弄1號3樓 |
公寓 | 23.34坪 | 313.2萬 | 13.41萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 09:30 |
流標 | 新北市蘆洲區- 永安北路二段58巷18號1樓 |
店面 | 101.55坪 | 2984萬 | 29.38萬 | |
|
特拍 | 2025/12/09 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 中和路200巷100弄35號4樓 |
公寓 | 31.25坪 | 225.3萬 | 7.20萬 |