| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號11樓之6 |
電梯大樓 | 35.07坪 | 4,815.05萬 | 137.29萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
拍定 4108.08萬 |
台北市文山區- 木新路一段10號4樓 |
電梯大樓 | 60.46坪 | 3991萬 | 66.01萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄6號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄8號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市信義區- 永吉路225巷7弄7號3樓 |
電梯大樓 | 76.45坪 | 7,037.38萬 | 92.05萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
郵寄投標 | 2025/10/21 11:00 |
拍定 9319.6889萬 |
台北市南港區- 永吉路553巷5號20樓之2 |
電梯大樓 | 91.84坪 | 8,921.88萬 | 97.14萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 10:30 |
流標 | 桃園市平鎮區- 中豐路南勢二段457巷23弄15號 |
透天厝 | 35.41坪 | 685.6萬 | 19.36萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 10:30 |
拍定 328萬 |
桃園市桃園區- 宏昌七街98號5樓之1 |
華廈 | 12.56坪 | 304萬 | 24.20萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 10:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 福星六街81號3樓 |
電梯大樓 | 44.63坪 | 976萬 | 21.86萬 |