基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
流標 | 新北市三峽區- 復興路367巷1弄29號10樓 |
華廈 | 50.35坪 | 2000萬 | 39.72萬 | ||
2拍 | 2024/11/06 10:30 |
拍定 1843.2萬 |
台北市信義區- 紫雲街17號2樓 |
華廈 | 37.47坪 | 1,657.6萬 | 44.23萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
流標 | 新北市中和區- 南山路298巷1弄10號1樓+2樓 |
公寓 | 69.03坪 | 1936萬 | 28.04萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
流標 | 新北市三峽區- 二鬮路136巷85號4樓 |
華廈 | 35.09坪 | 475萬 | 13.53萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
流標 | 新北市三重區- 國隆路12巷15號5樓 |
公寓 | 42.27坪 | 1482萬 | 35.06萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 10:30 |
拍定 433.4萬 |
桃園市楊梅區- 秀才路511巷2號6樓 |
華廈 | 36.10坪 | 326萬 | 9.03萬 | ||
1拍 | 2024/11/06 09:30 |
拍定 500.2萬 |
新北市樹林區- 國凱街108號2樓(無土地) |
華廈 | 31.88坪 | 500萬 | 15.68萬 | ||
特拍 | 2024/11/05 14:30 |
流標 | 新北市中和區- 中正路758號3樓+760號3樓 |
辦公室 | 269.84坪 | 6274萬 | 23.25萬 | ||
1拍 | 2024/11/05 14:30 |
停拍清償 | 桃園市蘆竹區- 六福路243號6樓 |
電梯大樓 | 35.92坪 | 1140萬 | 31.73萬 | ||
4拍 | 2024/11/05 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路58號 |
別墅 | 93.54坪 | 1,303.3萬 | 13.93萬 |