| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/04/15 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 中央北路二段350巷70號1樓 |
店面 | 45.30坪 | 2,372.6302萬 | 52.37萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/04/15 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 中央北路二段350巷82號1樓 |
店面 | 49.39坪 | 2,596.1798萬 | 52.56萬 | |
|
3拍 | 2026/04/15 14:30 |
拍定 2188.9萬 |
台北市中正區- 衡陽路120號4樓 |
華廈 | 59.84坪 | 2,000.2萬 | 33.42萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 14:30 |
拍定 4200萬 |
台北市信義區- 松德路307巷26號1樓 |
華廈 | 108.82坪 | 3,068.2萬 | 28.19萬 | |
|
1拍 | 2026/04/15 13:30 |
拍定 506.6萬 |
台中市大里區- 德芳路一段83巷30號 |
透天厝 | 37.85坪 | 467萬 | 12.33萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 苗栗縣頭份市- 永泰街5巷8號1樓 |
華廈 | 28.10坪 | 317.6萬 | 11.30萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 台中市西區- 中華路一段7號7樓 |
華廈 | 37.07坪 | 888.4萬 | 23.96萬 | |
|
3拍 | 2026/04/15 10:30 |
拍定 540萬 |
台中市太平區- 東村六街22巷37號3樓之9 |
華廈 | 29.84坪 | 441.6萬 | 14.79萬 | |
|
2拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 台北市北投區- 奇岩路264號5樓+266號5樓 |
華廈 | 216.26坪 | 6,274.4萬 | 29.01萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 10:30 |
拍定 886.3萬 |
新北市新莊區- 幸福路671巷1弄5號5樓 |
公寓 | 26.88坪 | 768萬 | 28.57萬 |