| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號23樓 |
電梯大樓 | 204.94坪 | 44,183.1452萬 | 215.59萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號24樓 |
電梯大樓 | 206.12坪 | 44,890.9993萬 | 217.79萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號25樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 45,349.5373萬 | 219.82萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號26樓 |
電梯大樓 | 205.21坪 | 45,708.9622萬 | 222.74萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號27樓 |
電梯大樓 | 206.43坪 | 46,209.955萬 | 223.85萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號28樓 |
電梯大樓 | 205.20坪 | 46,586.2315萬 | 227.02萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號29樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 47,076.5202萬 | 228.19萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/05 | 已被應買 | 宜蘭縣宜蘭市- 農權路三段163巷3號16樓之2 |
電梯大樓 | 66.00坪 | 1,580.8萬 | 23.95萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/05 | 已被應買 | 宜蘭縣五結鄉- 大興路187巷56弄16號 |
別墅 | 62.89坪 | 1,193.3萬 | 18.97萬 | |
|
2拍 | 2026/06/03 14:30 |
停拍內容變更 | 苗栗縣苗栗市- 篤行86號 |
透天厝 | 81.05坪 | 561.6萬 | 6.92萬 |