| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/23 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路62號 |
別墅 | 81.29坪 | 1850萬 | 22.75萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣羅東鎮- 倉前路77號11樓之6 |
電梯大樓 | 36.48坪 | 732萬 | 20.06萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 09:30 |
待標中 | 台北市大安區- 樂業街155號1樓 |
店面 | 66.40坪 | 6728萬 | 101.32萬 | |
|
1拍 | 2025/12/22 14:30 |
待標中 | 新竹市北區- 西大路578號5樓A+5樓B(現況門牌 : 西大路578號5樓之1及5樓之2) |
華廈 | 74.67坪 | 1575萬 | 21.09萬 | |
|
特拍 | 2025/12/19 09:30 |
停拍變更拍賣條件 | 新北市板橋區- 萬板路312巷12號5樓 |
公寓 | 31.50坪 | 1086萬 | 34.47萬 | |
|
1拍 | 2025/12/18 14:30 |
待標中 | 苗栗縣竹南鎮- 三泰街208號 |
透天厝 | 213.66坪 | 5620萬 | 26.30萬 | |
|
3拍 | 2025/12/18 14:30 |
流標 | 苗栗縣竹南鎮- 保安林57之2號 |
透天厝 | 155.48坪 | 1248萬 | 8.02萬 | |
|
應買 到期日 |
2025/12/18 | 許可應買 | 桃園市蘆竹區- 新興街140巷40號1樓+42號1樓+46號1樓 |
華廈 | 96.54坪 | 1152萬 | 11.93萬 | |
|
2拍 | 2025/12/17 14:30 |
待標中 | 新北市板橋區- 文化路一段270巷3弄1號10樓 |
電梯大樓 | 51.09坪 | 2,550.7萬 | 49.92萬 | |
|
1拍 | 2025/12/17 13:30 |
停拍撤回 | 台中市北屯區- 同榮一街211號1樓+2樓 |
華廈 | 40.17坪 | 1145萬 | 28.50萬 |