| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/06/23 14:30 |
停拍內容變更 | 新北市中和區- 中原街104號1樓+2樓 |
電梯大樓 | 58.70坪 | 2782萬 | 47.39萬 | |
|
2拍 | 2026/06/23 14:30 |
停拍內容變更 | 基隆市七堵區- 工建路104巷93號(未保存)(無土地) |
其他 | 16.33坪 | 42.5萬 | 2.60萬 | |
|
2拍 | 2026/06/23 14:30 |
停拍內容變更 | 基隆市安樂區- 安樂路二段118之2號3樓 |
華廈 | 35.76坪 | 767.6萬 | 21.46萬 | |
|
3拍 | 2026/06/23 13:30 |
停拍撤回 | 台中市龍井區- 遊園南路226巷10號 |
透天厝 | 55.57坪 | 835.2萬 | 15.02萬 | |
|
2拍 | 2026/06/23 09:30 |
待標中 | 台北市大安區- 樂業街155號1樓 |
店面 | 66.40坪 | 5,383.6萬 | 81.07萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/18 11:00 |
因故停拍 | 台北市信義區- 和平東路三段341巷1號4樓 |
華廈 | 20.17坪 | 785.2145萬 | 38.92萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/18 | 第三人應買 | 新竹市東區- 公道五路二段263號1樓 |
公寓 | 45.01坪 | 1,391.76萬 | 30.92萬 | |
|
1拍 | 2026/06/17 14:30 |
停拍因未將拍賣公告合法送達公所 | 桃園市觀音區- 正大路106號(未保存)(無土地) |
其他 | 38.35坪 | 60萬 | 1.56萬 | |
|
2拍 | 2026/06/17 10:30 |
停拍除租 | 新北市三重區- 福隆路10號2樓 |
華廈 | 31.19坪 | 1584萬 | 50.78萬 | |
|
1拍 | 2026/06/17 10:30 |
停拍延緩 | 新北市永和區- 林森路108號2樓 |
公寓 | 33.72坪 | 1822萬 | 54.03萬 |