| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/06/25 10:30 |
待標中 | 桃園市桃園區- 春日路110巷18號 |
透天厝 | 44.57坪 | 921.6萬 | 20.67萬 | |
|
2拍 | 2026/06/24 14:30 |
停拍內容變更 | 新北市汐止區- 大同路一段239號15樓 |
電梯大樓 | 289.52坪 | 7200萬 | 24.86萬 | |
|
1拍 | 2026/06/24 13:30 |
停拍清償 | 台中市西屯區- 天水西六街8之2號3樓 |
公寓 | 27.66坪 | 715萬 | 25.84萬 | |
|
1拍 | 2026/06/24 10:30 |
停拍撤回 | 新北市新莊區- 民安路16之27號5樓 |
華廈 | 33.66坪 | 1,718.22萬 | 51.04萬 | |
|
特拍 | 2026/06/24 09:30 |
待標中 | 新竹市北區- 中山路431巷31號5樓 |
公寓 | 23.10坪 | 271.28萬 | 11.74萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 珠海路161巷6號1樓 |
公寓 | 79.60坪 | 1,953.4萬 | 24.54萬 | |
|
3拍 | 2026/06/23 14:30 |
拍定 1208萬 |
台北市大同區- 重慶北路二段71之1號4樓 |
公寓 | 21.51坪 | 1034萬 | 48.07萬 | |
|
5拍 | 2026/06/23 14:30 |
拍定 1856萬 |
台北市大安區- 通化街140巷4之1號4樓 |
公寓 | 36.39坪 | 1398萬 | 38.41萬 | |
|
3拍 | 2026/06/23 14:30 |
停拍延緩 | 基隆市安樂區- 崇德路218之12號3樓 |
公寓 | 24.85坪 | 237.1萬 | 9.54萬 | |
|
特拍 | 2026/06/23 14:30 |
拍定 431萬 |
基隆市七堵區- 福二街97之1號2樓 |
公寓 | 27.38坪 | 421.2萬 | 15.38萬 |