| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/04/08 14:30 |
待標中 | 桃園市中壢區- 青峰路二段130號1樓~6樓、128號2樓~6樓(無土地) |
華廈 | 354.48坪 | 4,428.8萬 | 12.49萬 | |
|
2拍 | 2026/04/08 14:30 |
待標中 | 台北市士林區- 後港街160之2號1樓 |
電梯大樓 | 52.36坪 | 3,774.6萬 | 72.08萬 | |
|
3拍 | 2026/04/08 14:30 |
待標中 | 桃園市平鎮區- 龍南路244巷1弄23號 |
透天厝 | 46.37坪 | 565.4萬 | 12.19萬 | |
|
2拍 | 2026/04/08 14:30 |
停拍內容變更 | 台北市內湖區- 南京東路六段259號13樓之2 |
電梯大樓 | 89.71坪 | 5960萬 | 66.43萬 | |
|
2拍 | 2026/04/08 14:30 |
停拍提供擔保 | 桃園市龜山區- 中興路30號 |
別墅 | 130.89坪 | 2528萬 | 19.31萬 | |
|
2拍 | 2026/04/08 10:30 |
待標中 | 新竹市香山區- 海埔路151巷77號 |
透天厝 | 85.19坪 | 928萬 | 10.89萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/04/08 | 許可應買 | 台北市文山區- 秀明路一段19巷5弄16號4樓 |
公寓 | 30.97坪 | 1005萬 | 32.45萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/04/08 | 停拍內容變更 | 基隆市仁愛區- 南新街252之3號4樓(無土地) |
公寓 | 27.90坪 | 163.5萬 | 5.86萬 | |
|
1拍 | 2026/04/07 14:30 |
停拍內容變更 | 台北市中山區- 中山北路三段55巷5號2樓 |
公寓 | 32.48坪 | 2338萬 | 71.98萬 | |
|
1拍 | 2026/04/02 14:30 |
流標 | 新北市土城區- 中央路三段281巷23弄19號5樓 |
公寓 | 54.40坪 | 1237萬 | 22.73萬 |