| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
應買 到期日 |
2026/04/08 | 停拍內容變更 | 基隆市仁愛區- 南新街252之3號4樓(無土地) |
公寓 | 27.90坪 | 163.5萬 | 5.86萬 | |
|
1拍 | 2026/04/07 14:30 |
停拍內容變更 | 台北市中山區- 中山北路三段55巷5號2樓 |
公寓 | 32.48坪 | 2338萬 | 71.98萬 | |
|
2拍 | 2026/04/01 10:30 |
待標中 | 桃園市大園區- 柴梳崙路338號2樓 |
華廈 | 73.71坪 | 1,323.2萬 | 17.95萬 | |
|
2拍 | 2026/04/01 10:30 |
停拍撤回 | 台北市信義區- 吳興街600巷53弄11號3樓 |
公寓 | 27.37坪 | 1,383.2萬 | 50.53萬 | |
|
1拍 | 2026/03/31 14:30 |
停拍內容變更 | 基隆市七堵區- 長安街212巷16之2號3樓 |
公寓 | 34.53坪 | 410.2萬 | 11.87萬 | |
|
1拍 | 2026/03/31 13:30 |
停拍內容變更 | 台中市太平區- 太和路一段57之3號 |
別墅 | 79.40坪 | 2916萬 | 36.72萬 | |
|
特拍 | 2026/03/31 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路62號 |
別墅 | 81.29坪 | 1,203.3萬 | 14.80萬 | |
|
1拍 | 2026/03/31 10:00 |
停拍延緩 | 宜蘭縣南澳鄉- 中正路10巷17之1號 |
透天厝 | 72.17坪 | 280萬 | 3.87萬 | |
|
3拍 | 2026/03/30 14:30 |
流標 | 台北市中正區- 衡陽路120號3樓 |
華廈 | 59.84坪 | 2704萬 | 45.18萬 | |
|
4拍 | 2026/03/30 14:30 |
拍定 2610萬 |
台北市中正區- 師大路166號1樓+地下層 |
店面 | 45.64坪 | 2,471.6萬 | 54.15萬 |