| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/11/19 10:30 |
拍定 1558萬 |
台中市太平區- 新吉路91號14樓之3 |
電梯大樓 | 72.63坪 | 1,473.6萬 | 20.28萬 | |
|
1拍 | 2025/11/19 10:30 |
流標 | 台北市信義區- 忠孝東路五段790巷22弄17號3樓 |
華廈 | 23.94坪 | 2300萬 | 96.07萬 | |
|
特拍 | 2025/11/19 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 過港路10巷110號5樓 |
電梯大樓 | 57.14坪 | 660.246萬 | 11.55萬 | |
|
特拍 | 2025/11/19 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 過港路10巷285號 |
其他 | 37.00坪 | 514.7萬 | 13.91萬 | |
|
特拍 | 2025/11/19 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 過港路10巷235號 |
其他 | 53.79坪 | 461.9萬 | 8.58萬 | |
|
1拍 | 2025/11/19 09:30 |
停拍延緩 | 台北市大安區- 永康街37巷15之1號2樓 |
公寓 | 28.78坪 | 3246萬 | 112.78萬 | |
|
2拍 | 2025/11/19 09:00 |
拍定 1338萬 |
台中市北區- 中山路363號1樓+2樓 |
華廈 | 68.15坪 | 1,176.6萬 | 17.26萬 | |
|
2拍 | 2025/11/18 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 星雲街165號5樓 |
電梯大樓 | 27.86坪 | 2041萬 | 73.25萬 | |
|
特拍 | 2025/11/18 14:30 |
拍定 84.1萬 |
基隆市中正區- 和二路50之3號4樓 |
公寓 | 22.46坪 | 82.9萬 | 3.69萬 | |
|
3拍 | 2025/11/18 14:30 |
拍定 937萬 |
苗栗縣竹南鎮- 復興路406巷50號3樓之3 |
華廈 | 36.54坪 | 832萬 | 22.76萬 |