基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2022/04/28 14:30 |
停拍撤回 | 桃園市楊梅區- 裕成南路274巷40號 |
透天厝 | 64.98坪 | 923萬 | 14.20萬 | ||
特拍 | 2022/04/28 10:30 |
拍定 2388.9萬 |
桃園市龍潭區- 民治一街283號 |
別墅 | 97.36坪 | 2,289.15萬 | 23.51萬 | ||
1拍 | 2022/04/28 10:30 |
拍定 695萬 |
桃園市平鎮區- 南東路50巷14號3樓 |
公寓 | 50.89坪 | 440萬 | 8.64萬 | ||
1拍 | 2022/04/28 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市新屋區- 中華路746號 |
透天厝 | 120.63坪 | 1150萬 | 9.53萬 | ||
1拍 | 2022/04/28 10:30 |
停拍有待調查事項 | 桃園市楊梅區- 富民街668巷1號 |
其他 | 247.94坪 | 4,702.7萬 | 18.96萬 | ||
特拍 | 2022/04/28 09:30 |
拍定 600萬 |
新竹市東區- 高峯路325巷7弄8號 |
透天厝 | 57.08坪 | 599.04萬 | 10.49萬 | ||
3拍 | 2022/04/27 14:30 |
拍定 2450萬 |
台北市北投區- 奇岩路23號 |
透天厝 | 52.34坪 | 2,304.4萬 | 44.02萬 | ||
1拍 | 2022/04/27 14:30 |
停拍撤回 | 台北市北投區- 復興三路58號2樓之1 |
華廈 | 40.63坪 | 1927萬 | 47.42萬 | ||
1拍 | 2022/04/27 14:30 |
拍定 5922萬 |
台北市內湖區- 瑞光路478巷18弄22號6樓 |
辦公室 | 151.87坪 | 5415萬 | 35.65萬 | ||
2拍 | 2022/04/27 10:30 |
拍定 489萬 |
桃園市大園區- 自立三街40號5樓之1 |
華廈 | 23.72坪 | 392萬 | 16.52萬 |