基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2022/04/01 09:30 |
停拍撤回 | 台北市中山區- 雙城街32巷12號1樓 |
店面 | 50.83坪 | 3040萬 | 59.80萬 | ||
3拍 | 2022/03/31 14:30 |
拍定 578萬 |
桃園市桃園區- 大興西路二段200之10號2樓 |
電梯大樓 | 18.64坪 | 533.1萬 | 28.59萬 | ||
特拍 | 2022/03/31 09:30 |
拍定 471.1萬 |
新竹縣竹東鎮- 北興路三段497之1號6樓 |
華廈 | 31.79坪 | 437.4萬 | 13.75萬 | ||
3拍 | 2022/03/31 09:30 |
拍定 302萬 |
新竹縣竹東鎮- 北興路三段508號1樓 |
電梯大樓 | 25.17坪 | 256萬 | 10.17萬 | ||
1拍 | 2022/03/31 09:30 |
停拍撤回 | 台北市大安區- 四維路192巷4號4樓+4樓之1 |
華廈 | 53.00坪 | 4664萬 | 88.00萬 | ||
1拍 | 2022/03/31 09:30 |
拍定 583.9萬 |
台北市萬華區- 昆明街111號9樓之3 |
電梯大樓 | 11.67坪 | 570萬 | 48.84萬 | ||
1拍 | 2022/03/31 09:30 |
流標 | 新竹縣竹北市- 光明十三街77號1樓 |
華廈 | 82.72坪 | 1700萬 | 20.55萬 | ||
3拍 | 2022/03/30 14:30 |
拍定 1111萬 |
桃園市桃園區- 玉山街201號 |
其他 | 128.28坪 | 1,094.4萬 | 8.53萬 | ||
2拍 | 2022/03/30 14:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 榮安三街151巷25號 |
別墅 | 66.89坪 | 1,343.7萬 | 20.08萬 | ||
2拍 | 2022/03/30 14:30 |
拍定 612萬 |
桃園市八德區- 山下街13號8樓 |
電梯大樓 | 42.13坪 | 564.8萬 | 13.40萬 |