| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/21 10:30 |
停拍延緩 | 台北市中山區- 民族東路550號3樓 |
公寓 | 33.17坪 | 2377萬 | 71.66萬 | |
|
1拍 | 2026/01/21 10:30 |
拍定 1356.8萬 |
桃園市龜山區- 文三二街66巷9號6樓 |
華廈 | 47.79坪 | 1340萬 | 28.03萬 | |
|
特拍 | 2026/01/21 10:00 |
流標 | 基隆市仁愛區- 仁一路113巷13號 |
透天厝 | 26.15坪 | 410.8萬 | 15.70萬 | |
|
4拍 | 2026/01/21 10:00 |
拍定 285.8萬 |
宜蘭縣蘇澳鎮- 嶺腳路136之7號 |
透天厝 | 73.73坪 | 263.2萬 | 3.56萬 | |
|
2拍 | 2026/01/21 10:00 |
停拍內容變更 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 自強路72號2樓 |
公寓 | 37.87坪 | 268萬 | 7.07萬 | |
|
1拍 | 2026/01/21 10:00 |
停拍撤回 | 宜蘭縣頭城鎮- 濱海路六段51巷30號 |
透天厝 | 97.63坪 | 875萬 | 8.96萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 09:00 |
拍定 1247萬 |
台中市西屯區- 福康路68號6樓 |
電梯大樓 | 53.61坪 | 959.2萬 | 17.89萬 | |
|
1拍 | 2026/01/20 14:30 |
流標 | 新北市鶯歌區- 國際二路20巷41號 |
透天厝 | 45.19坪 | 1216萬 | 26.90萬 | |
|
3拍 | 2026/01/20 14:30 |
拍定 926萬 |
新北市三峽區- 大同路196號7樓 |
電梯大樓 | 37.92坪 | 808萬 | 21.30萬 | |
|
2拍 | 2026/01/20 14:30 |
拍定 862萬 |
新竹縣新豐鄉- 十一股56之8號 |
別墅 | 44.76坪 | 860萬 | 19.21萬 |