基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2020/06/23 14:30 |
拍定 1720.1萬 |
台北市南港區- 玉成街235巷24弄2號 |
公寓 | 35.46坪 | 1,371.6萬 | 38.68萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 14:30 |
停拍撤回 | 台北市士林區- 中山北路五段505巷34號 |
店面 | 19.93坪 | 2470萬 | 123.93萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 14:30 |
停拍撤回 | 台北市大同區- 大龍街126號2樓之2 |
公寓 | 11.32坪 | 505萬 | 44.61萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 14:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 福德一路146號3樓 |
華廈 | 46.83坪 | 1127萬 | 24.06萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 14:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 福德一路148號3樓 |
華廈 | 26.71坪 | 870萬 | 32.57萬 | ||
3拍 | 2020/06/23 10:30 |
拍定 624.12萬 |
桃園市中壢區- 環北路71之1號4樓 |
電梯大樓 | 53.19坪 | 547.7萬 | 10.29萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 09:30 |
拍定 1789.2萬 |
台北市松山區- 寶清街21之3號 |
電梯大樓 | 73.96坪 | 1580萬 | 21.36萬 | ||
1拍 | 2020/06/23 09:30 |
停拍撤回 | 台北市大安區- 通安街156號4樓 |
公寓 | 44.97坪 | 2665萬 | 59.26萬 | ||
3拍 | 2020/06/23 09:30 |
拍定 3850萬 |
台北市萬華區- 西園路二段96巷24號 |
公寓 | 86.06坪 | 3,830.9萬 | 44.51萬 | ||
特拍 | 2020/06/22 14:30 |
拍定 908.6萬 |
新北市新店區- 安祥路107之1號2樓 |
華廈 | 69.81坪 | 708萬 | 10.14萬 |