| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2026/02/05 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 東勢街201巷129弄42號4樓 |
華廈 | 64.31坪 | 1,455.612萬 | 22.63萬 | |
|
3拍 | 2026/02/05 10:30 |
停拍內容變更 | 桃園市中壢區- 崇德三路417號 |
其他 | 229.64坪 | 3,257.6萬 | 14.18萬 | |
|
4拍 | 2026/02/05 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 汐萬路二段228巷31弄144號5樓 |
公寓 | 32.43坪 | 285萬 | 8.78萬 | |
|
4拍 | 2026/02/05 10:30 |
拍定 450萬 |
桃園市中壢區- 延平路366號13樓之5 |
電梯大樓 | 19.36坪 | 403.3萬 | 20.83萬 | |
|
3拍 | 2026/02/05 10:30 |
承受 | 桃園市觀音區- 福昌街6號 |
透天厝 | 92.50坪 | 1,573.2萬 | 17.00萬 | |
|
2拍 | 2026/02/05 10:30 |
拍定 506.6萬 |
台北市大同區- 延平北路四段155之2號3樓 |
公寓 | 10.25坪 | 431萬 | 42.04萬 | |
|
5拍 | 2026/02/05 09:30 |
停拍撤回 | 新北市中和區- 景平路290號3樓、3樓之2 |
電梯大樓 | 328.17坪 | 7540萬 | 22.97萬 | |
|
1拍 | 2026/02/05 09:00 |
停拍撤回 | 台中市太平區- 立德街57號2樓 |
華廈 | 29.47坪 | 705萬 | 23.92萬 | |
|
特拍 | 2026/02/05 09:00 |
拍定 779萬 |
台中市清水區- 港口路200巷11之15號 |
透天厝 | 122.90坪 | 770萬 | 6.26萬 | |
|
2拍 | 2026/02/04 15:00 |
拍定 170.2萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 大坡路一段32號11樓之4 |
電梯大樓 | 10.10坪 | 160萬 | 15.84萬 |