| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/09/09 13:30 |
停拍撤回 | 台中市南區- 工學一街153號2樓之1 |
電梯大樓 | 40.00坪 | 840萬 | 21.00萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 10:30 |
拍定 888.9萬 |
桃園市新屋區- 三民路808巷96號 |
別墅 | 70.64坪 | 859.3萬 | 12.16萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 10:30 |
拍定 788萬 |
新北市土城區- 金安街61號8樓 |
電梯大樓 | 21.92坪 | 691.3萬 | 31.53萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 10:30 |
拍定 3488萬 |
新北市林口區- 文化三路二段356號24樓 |
電梯大樓 | 97.08坪 | 2,800.7萬 | 28.84萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 10:30 |
拍定 750萬 |
桃園市八德區- 介壽路二段1378巷7弄4號 |
透天厝 | 38.94坪 | 536.8萬 | 13.78萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 10:30 |
承受 | 新北市樹林區- 保安街二段337巷73號2樓 |
電梯大樓 | 36.04坪 | 864萬 | 23.97萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 10:00 |
承受 | 基隆市七堵區- 六堵一街83號 |
別墅 | 132.77坪 | 2203萬 | 16.59萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 09:30 |
流標 | 新北市土城區- 中華路一段145號13樓+14樓 |
電梯大樓 | 101.09坪 | 2110萬 | 20.87萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 09:30 |
拍定 841萬 |
新竹市香山區- 大湖路71巷21弄67號 |
透天厝 | 57.43坪 | 832萬 | 14.48萬 | |
|
2拍 | 2026/09/08 14:30 |
拍定 2966萬 |
台北市萬華區- 青年路152巷30號10樓之1 |
華廈 | 49.84坪 | 2,949.5萬 | 59.17萬 |