| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/08/25 10:30 |
拍定 808萬 |
桃園市中壢區- 永福路656之4號5樓 |
電梯大樓 | 46.54坪 | 723.2萬 | 15.53萬 | |
|
1拍 | 2026/08/25 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市龜山區- 文化三路87號12樓之1 |
電梯大樓 | 33.94坪 | 1450萬 | 42.72萬 | |
|
特拍 | 2026/08/25 10:00 |
拍定 283萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 復興路107巷22號2樓之3 |
華廈 | 20.76坪 | 282萬 | 13.58萬 | |
|
特拍 | 2026/08/25 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 清華二路176巷25號 |
其他 | 78.93坪 | 1,704.3萬 | 21.59萬 | |
|
2拍 | 2026/08/25 09:00 |
拍定 3489萬 |
台中市西屯區- 市政北一路265號29樓之7 |
電梯大樓 | 89.18坪 | 3,480.2萬 | 39.02萬 | |
|
1拍 | 2026/08/25 09:00 |
停拍提供擔保 | 台中市大雅區- 雅潭路四段576巷56號 |
透天厝 | 67.07坪 | 2540萬 | 37.87萬 | |
|
1拍 | 2026/08/24 14:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 瑞松街150巷20號2樓之6 |
華廈 | 18.92坪 | 377萬 | 19.92萬 | |
|
3拍 | 2026/08/24 14:30 |
拍定 3379萬 |
台北市松山區- 八德路四段520號4樓 |
電梯大樓 | 62.10坪 | 2990萬 | 48.14萬 | |
|
3拍 | 2026/08/24 14:30 |
拍定 1252萬 |
新北市淡水區- 鄧公路30巷32弄14號 |
透天厝 | 82.80坪 | 1171萬 | 14.14萬 | |
|
2拍 | 2026/08/24 14:30 |
拍定 1137萬 |
台北市南港區- 福德街309巷36號3樓 |
公寓 | 21.94坪 | 1020萬 | 46.49萬 |