基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2025/01/15 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路32巷5弄11號 |
別墅 | 66.79坪 | 2,195.3萬 | 32.86萬 | ||
2拍 | 2025/01/07 14:30 |
待標中 | 宜蘭縣宜蘭市- 大坡路一段39號2樓之2 |
電梯大樓 | 44.40坪 | 560萬 | 12.61萬 | ||
3拍 | 2024/12/31 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣宜蘭市- 延平路60巷20弄36號 |
別墅 | 67.07坪 | 1,166.4萬 | 17.39萬 | ||
3拍 | 2024/12/24 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣宜蘭市- 鎮平一路437號 |
其他 | 91.23坪 | 1,151.5萬 | 12.62萬 | ||
特拍 | 2024/12/03 14:30 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 縣政一街111巷9弄7號 |
別墅 | 65.29坪 | 1200萬 | 18.37萬 | ||
1拍 | 2024/09/25 15:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 民族路499號7樓 |
華廈 | 53.97坪 | 1126萬 | 20.86萬 | ||
4拍 | 2024/09/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 慶和街15號(未保存) |
其他 | 31.75坪 | 769.6萬 | 24.23萬 | ||
4拍 | 2024/07/30 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 縣政一街111巷5號 |
別墅 | 69.11坪 | 1,309.7萬 | 18.95萬 | ||
4拍 | 2024/07/30 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 縣政一街111巷7號 |
別墅 | 68.12坪 | 1,290.3萬 | 18.94萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/19 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段310號 |
透天厝 | 116.85坪 | 1,117.8萬 | 9.56萬 |