| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/04/01 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 慈安路12巷14號 |
別墅 | 84.19坪 | 1,060.2萬 | 12.59萬 | |
|
特拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 陽明三路58號2樓 |
華廈 | 47.48坪 | 694.4萬 | 14.62萬 | |
|
特拍 | 2026/03/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 東港路二段361巷1號 |
透天厝 | 83.02坪 | 759.1萬 | 9.14萬 | |
|
特拍 | 2026/03/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路329巷71號 |
別墅 | 81.83坪 | 1,635.9萬 | 19.99萬 | |
|
4拍 | 2026/02/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路329巷73號 |
別墅 | 78.35坪 | 1,716.3萬 | 21.90萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/10/26 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 崇聖街62之3號4樓 |
公寓 | 41.26坪 | 512萬 | 12.40萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/10/22 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 延平路41之14號 |
透天厝 | 65.41坪 | 965.6萬 | 14.76萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/10/08 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 縣政一街111巷5號 |
別墅 | 69.11坪 | 1,400.3萬 | 20.26萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/10/08 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 縣政一街111巷7號 |
別墅 | 68.12坪 | 1,380.1萬 | 20.25萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/09/04 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 清華二路176巷25號 |
其他 | 78.93坪 | 2,130.3萬 | 26.98萬 |