基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2025/02/04 10:00 |
待標中 | 宜蘭縣頭城鎮- 金面路315號 |
其他 | 49.96坪 | 720萬 | 14.41萬 | ||
3拍 | 2025/01/22 15:00 |
待標中 | 宜蘭縣頭城鎮- 濱海路六段51巷38號 |
透天厝 | 92.42坪 | 544萬 | 5.88萬 | ||
3拍 | 2025/01/14 10:00 |
流標 | 宜蘭縣頭城鎮- 環鎮東路二段547巷8號 |
透天厝 | 68.92坪 | 1,404.1萬 | 20.37萬 | ||
應買 到期日 |
2025/04/16 | 公告中 | 宜蘭縣頭城鎮- 環鎮東路二段668巷10號 |
透天厝 | 107.07坪 | 1,785.6萬 | 16.67萬 | ||
應買 到期日 |
2025/04/16 | 公告中 | 宜蘭縣頭城鎮- 復興路107巷22號2樓之3 |
華廈 | 19.91坪 | 371.9萬 | 18.67萬 |