| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/06/18 11:00 |
流標 | 台中市大甲區- 水源路155巷43號(整編前 龍潭路49號) |
透天厝 | 37.60坪 | 172.705萬 | 4.59萬 | |
|
2拍 | 2026/06/18 10:00 |
拍定 243.2萬 |
宜蘭縣南澳鄉- 新溪路60巷2號(未保存) |
透天厝 | 50.40坪 | 243.2萬 | 4.82萬 | |
|
1拍 | 2026/06/18 09:00 |
停拍因法院裁定保全處分 | 台中市北屯區- 景賢南二路333號8樓之2 |
電梯大樓 | 51.67坪 | 1902萬 | 36.81萬 | |
|
3拍 | 2026/06/18 09:00 |
拍定 1767萬 |
台中市南屯區- 忠勇路71之8號7樓之5 |
電梯大樓 | 56.50坪 | 1378萬 | 24.38萬 | |
|
3拍 | 2026/06/18 09:00 |
拍定 1618萬 |
台中市北屯區- 和順路535號 |
別墅 | 100.19坪 | 1543萬 | 15.40萬 | |
|
1拍 | 2026/06/18 09:00 |
流標 | 台中市北區- 忠太東路119號6樓之12 |
電梯大樓 | 8.31坪 | 251萬 | 30.20萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/18 | 第三人應買 | 新竹市東區- 公道五路二段263號1樓 |
公寓 | 45.01坪 | 1,391.76萬 | 30.92萬 | |
|
3拍 | 2026/06/17 14:30 |
拍定 5902萬 |
台北市大安區- 大安路一段145號2樓 |
電梯大樓 | 58.31坪 | 5100萬 | 87.46萬 | |
|
2拍 | 2026/06/17 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 鳳形5之9號 |
透天厝 | 67.78坪 | 348.2萬 | 5.13萬 | |
|
特拍 | 2026/06/17 14:30 |
拍定 604萬 |
苗栗縣竹南鎮- 康德街56號1樓+2樓 |
店面 | 144.07坪 | 460.4萬 | 3.19萬 |