| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/07/09 14:30 |
流標 | 新北市新店區- 央北一路160號13樓 |
電梯大樓 | 54.34坪 | 4178萬 | 76.88萬 | |
|
1拍 | 2026/07/09 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 新市三路一段90號5樓 |
電梯大樓 | 53.94坪 | 1496萬 | 27.73萬 | |
|
5拍 | 2026/07/09 10:30 |
拍定 680萬 |
桃園市中壢區- 龍門街79巷3弄6號 |
透天厝 | 71.78坪 | 586.9萬 | 8.17萬 | |
|
特拍 | 2026/07/09 10:30 |
承受 | 桃園市桃園區- 大興路420號 |
別墅 | 121.83坪 | 2,370.5萬 | 19.45萬 | |
|
2拍 | 2026/07/09 10:30 |
拍定 1430.3萬 |
台北市士林區- 前港街58巷6號3樓 |
公寓 | 28.31坪 | 1183萬 | 41.78萬 | |
|
1拍 | 2026/07/09 09:30 |
拍定 62.8萬 |
台北市文山區- 景興路153巷50弄3號(未保存)(無土地) |
其他 | 14.59坪 | 20萬 | 1.37萬 | |
|
1拍 | 2026/07/09 09:30 |
停拍撤回 | 台北市松山區- 三民路35巷2號3樓 |
電梯大樓 | 68.05坪 | 5900萬 | 86.70萬 | |
|
3拍 | 2026/07/09 09:00 |
拍定 1899.9萬 |
台中市沙鹿區- 東英路39巷10號 |
別墅 | 121.41坪 | 1,706.4萬 | 14.05萬 | |
|
2拍 | 2026/07/09 09:00 |
拍定 1074.4萬 |
台中市南屯區- 向上路二段409號14樓 |
電梯大樓 | 36.14坪 | 882.4萬 | 24.41萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/07/09 | 應買到期 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 自強路72號2樓 |
公寓 | 37.87坪 | 256萬 | 6.75萬 |