基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/11/13 09:30 |
停拍撤回 | 台北市信義區- 吳興街156巷22弄4號4樓之1 |
華廈 | 26.55坪 | 2560萬 | 96.42萬 | ||
3拍 | 2024/11/12 14:30 |
拍定 3182萬 |
台北市松山區- 南京東路五段250巷36弄2號1樓 |
店面 | 51.16坪 | 3175萬 | 62.06萬 | ||
2拍 | 2024/11/12 14:30 |
拍定 2802萬 |
台北市大安區- 光復南路458號4樓之2 |
電梯大樓 | 30.12坪 | 2679萬 | 88.94萬 | ||
2拍 | 2024/11/12 14:30 |
拍定 371萬 |
基隆市中山區- 中山一路159之3號4樓 |
公寓 | 27.18坪 | 343.8萬 | 12.64萬 | ||
1拍 | 2024/11/12 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市桃園區- 中山路847巷2號2樓 |
電梯大樓 | 49.49坪 | 1366萬 | 27.60萬 | ||
2拍 | 2024/11/12 10:00 |
拍定 666萬 |
宜蘭縣蘇澳鎮- 志成路12號 |
透天厝 | 88.69坪 | 666萬 | 7.50萬 | ||
2拍 | 2024/11/12 09:30 |
拍定 2166.6萬 |
新北市蘆洲區- 得勝街76號2樓 |
電梯大樓 | 48.24坪 | 1798萬 | 37.27萬 | ||
2拍 | 2024/11/12 09:00 |
流標 | 台中市西區- 大昌街218號7樓之2 |
華廈 | 40.54坪 | 952萬 | 23.48萬 | ||
2拍 | 2024/11/11 14:30 |
停拍延緩 | 新北市林口區- 中華一路101號26樓 |
電梯大樓 | 142.60坪 | 4735萬 | 33.20萬 | ||
5拍 | 2024/11/11 14:30 |
拍定 912萬 |
新北市板橋區- 南雅西路二段124號4樓 |
公寓 | 59.80坪 | 750萬 | 12.54萬 |