| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/09/22 09:00 |
流標 | 台中市北區- 金龍街36巷2號3樓之3 |
公寓 | 29.28坪 | 480萬 | 16.39萬 | |
|
1拍 | 2026/09/21 14:30 |
流標 | 台北市士林區- 福華路165巷3號1樓 |
公寓 | 23.41坪 | 1842萬 | 78.68萬 | |
|
1拍 | 2026/09/21 14:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 東勢街201巷106弄43號 |
別墅 | 55.50坪 | 1,572.9萬 | 28.34萬 | |
|
3拍 | 2026/09/21 14:30 |
停拍未送達 | 新北市淡水區- 沙崙路149號18樓 |
電梯大樓 | 50.28坪 | 824萬 | 16.38萬 | |
|
3拍 | 2026/09/21 14:30 |
拍定 1010萬 |
新北市淡水區- 沙崙路216巷60號12樓 |
電梯大樓 | 46.28坪 | 847萬 | 18.30萬 | |
|
3拍 | 2026/09/21 14:30 |
拍定 830.3萬 |
新北市八里區- 頂罟(ㄍㄨˇ)一路66號11樓 |
電梯大樓 | 30.72坪 | 669萬 | 21.77萬 | |
|
3拍 | 2026/09/21 14:30 |
拍定 1852.3萬 |
台北市萬華區- 萬大路277巷35號6樓之3 |
華廈 | 33.58坪 | 1688萬 | 50.26萬 | |
|
1拍 | 2026/09/21 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 安康路28之1號7樓 |
辦公室 | 66.06坪 | 3580萬 | 54.19萬 | |
|
2拍 | 2026/09/21 09:30 |
流標 | 台北市文山區- 興隆路三段57號5樓 |
公寓 | 32.84坪 | 1,160.4萬 | 35.33萬 | |
|
2拍 | 2026/09/21 09:30 |
拍定 2370萬 |
台北市信義區- 松勤街9號5樓之8 |
電梯大樓 | 20.98坪 | 2,031.2萬 | 96.81萬 |