| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/02/11 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 北新路二段159號1樓 |
華廈 | 28.49坪 | 628萬 | 22.04萬 | |
|
1拍 | 2026/02/11 14:30 |
拍定 1915.9萬 |
新北市淡水區- 自強路122巷19號 |
別墅 | 52.53坪 | 1862萬 | 35.44萬 | |
|
1拍 | 2026/02/11 14:30 |
流標 | 台北市士林區- 後港街20巷13號5樓 |
公寓 | 57.92坪 | 1650萬 | 28.48萬 | |
|
1拍 | 2026/02/11 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 行義路186巷26弄6號5樓 |
華廈 | 51.68坪 | 2580萬 | 49.92萬 | |
|
1拍 | 2026/02/11 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 潭美街588號9樓 |
辦公室 | 170.87坪 | 6006萬 | 35.14萬 | |
|
特拍 | 2026/02/11 10:30 |
拍定 391萬 |
新北市三峽區- 紫新路65號7樓 |
華廈 | 35.47坪 | 307.3萬 | 8.66萬 | |
|
特拍 | 2026/02/11 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 裕民街19巷2弄8號4樓 |
公寓 | 53.97坪 | 705.2萬 | 13.06萬 | |
|
特拍 | 2026/02/11 10:30 |
拍定 1572萬 |
桃園市桃園區- 文中路745號2樓 |
電梯大樓 | 90.25坪 | 1,405.1萬 | 15.56萬 | |
|
特拍 | 2026/02/11 10:30 |
流標 | 新北市新店區- 松林路57號6樓(建物9樓) |
華廈 | 15.80坪 | 103.8萬 | 6.56萬 | |
|
1拍 | 2026/02/11 10:30 |
流標 | 台北市北投區- 奇岩路264號5樓+266號5樓 |
華廈 | 216.26坪 | 7843萬 | 36.26萬 |