| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/10/20 09:00 |
流標 | 台中市西屯區- 大墩十九街142之1號1樓+2樓+大洲街78號1樓 |
店面 | 93.89坪 | 4108萬 | 43.75萬 | |
|
1拍 | 2026/10/20 09:00 |
拍定 450萬 |
台中市潭子區- 潭子街一段31巷83號 |
透天厝 | 63.04坪 | 410萬 | 6.50萬 | |
|
3拍 | 2026/10/19 14:30 |
停拍清償 | 台北市中山區- 長春路410號11樓之4 |
電梯大樓 | 9.90坪 | 822萬 | 83.03萬 | |
|
5拍 | 2026/10/19 14:30 |
拍定 1268萬 |
台北市文山區- 永安街3號5樓 |
公寓 | 43.77坪 | 1143萬 | 26.11萬 | |
|
2拍 | 2026/10/19 14:30 |
拍定 2181萬 |
台北市大安區- 通安街146號3樓之3 |
華廈 | 29.22坪 | 2075萬 | 71.01萬 | |
|
特拍 | 2026/10/16 09:30 |
流標 | 新北市新莊區- 公園一路119號4樓 |
公寓 | 30.25坪 | 1118萬 | 36.95萬 | |
|
2拍 | 2026/10/16 09:30 |
停拍撤回 | 新北市樹林區- 保安街二段337巷73號11樓 |
電梯大樓 | 46.46坪 | 1408萬 | 30.30萬 | |
|
特拍 | 2026/10/16 09:00 |
拍定 681.9萬 |
台中市豐原區- 安康路9號5樓之2 |
電梯大樓 | 39.19坪 | 563.2萬 | 14.37萬 | |
|
1拍 | 2026/10/16 09:00 |
停拍內容變更 | 台中市北區- 五權路178號 |
透天厝 | 447.17坪 | 25635萬 | 57.32萬 | |
|
4拍 | 2026/10/16 09:00 |
拍定 410萬 |
台中市西屯區- 寧漢街85之3號4樓 |
華廈 | 16.60坪 | 348.2萬 | 20.97萬 |