基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3拍 | 2022/07/20 10:30 |
拍定 233萬 |
桃園市八德區- 豐德路45巷5弄3號4樓 |
公寓 | 25.96坪 | 198.4萬 | 7.64萬 | ||
4拍 | 2022/07/20 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 八堵路20巷22號5樓 |
公寓 | 29.41坪 | 329.7736萬 | 11.21萬 | ||
2拍 | 2022/07/20 09:30 |
拍定 1361萬 |
新北市三重區- 重陽路一段60巷36號1樓 |
店面 | 35.26坪 | 1360萬 | 38.57萬 | ||
特拍 | 2022/07/19 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 安一路336號5樓 |
公寓 | 25.11坪 | 151.2萬 | 6.02萬 | ||
2拍 | 2022/07/19 14:30 |
流標 | 台北市信義區- 永吉路120巷27弄8號8樓之1 |
華廈 | 18.87坪 | 1790萬 | 94.85萬 | ||
1拍 | 2022/07/19 14:30 |
停拍提供擔保 | 台北市大同區- 承德路二段1巷8號2樓 |
公寓 | 25.63坪 | 1526萬 | 59.53萬 | ||
1拍 | 2022/07/19 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市中壢區- 環北路207號 |
透天厝 | 145.69坪 | 3037萬 | 20.84萬 | ||
4拍 | 2022/07/19 09:30 |
拍定 3905.9萬 |
新北市新店區- 中興路二段31巷16號+16號7樓 |
電梯大樓 | 105.66坪 | 3693萬 | 34.95萬 | ||
2拍 | 2022/07/19 09:30 |
拍定 220.8萬 |
台北市萬華區- 環河南路一段71號10樓之26 |
電梯大樓 | 5.77坪 | 220.8萬 | 38.26萬 | ||
2拍 | 2022/07/18 14:30 |
拍定 702萬 |
新北市新莊區- 雙鳳路116巷15弄7之3號4樓 |
公寓 | 45.14坪 | 684萬 | 15.15萬 |