基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/09/10 14:30 |
流標 | 台北市中正區- 廈門街142號1樓+B1 |
店面 | 46.77坪 | 3157萬 | 67.50萬 | ||
4拍 | 2024/09/10 14:30 |
拍定 770.1萬 |
基隆市七堵區- 崇智街35巷23號1樓+B1 |
公寓 | 52.14坪 | 748.1萬 | 14.34萬 | ||
特拍 | 2024/09/10 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 基金一路121巷34之4號5樓 |
公寓 | 54.64坪 | 395.7萬 | 7.24萬 | ||
3拍 | 2024/09/10 14:30 |
拍定 138.5萬 |
新北市萬里區- 大勇路9號2樓 |
公寓 | 24.41坪 | 134.4萬 | 5.50萬 | ||
1拍 | 2024/09/10 14:30 |
停拍提供擔保 | 新北市汐止區- 建成路142巷19弄7號8樓 |
電梯大樓 | 54.26坪 | 2300萬 | 42.38萬 | ||
1拍 | 2024/09/10 14:30 |
停拍撤回 | 新竹縣關西鎮- 中山路201號6樓 |
華廈 | 40.74坪 | 381萬 | 9.35萬 | ||
特拍 | 2024/09/10 14:30 |
廢標 | 基隆市安樂區- 安樂路一段176號4樓 |
公寓 | 40.10坪 | 503萬 | 12.54萬 | ||
1拍 | 2024/09/10 09:30 |
停拍撤回 | 新北市新店區- 三民路77號2樓 |
公寓 | 33.90坪 | 1237萬 | 36.48萬 | ||
1拍 | 2024/09/09 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 大同路一段181號5樓 |
辦公室 | 83.50坪 | 1946萬 | 23.30萬 | ||
4拍 | 2024/09/09 14:30 |
拍定 1219.7萬 |
新北市汐止區- 長青路210巷95號 |
透天厝 | 115.40坪 | 1111萬 | 9.62萬 |