基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2021/02/23 14:30 |
拍定 1308.1萬 |
新北市永和區- 竹林路119巷25弄9號5樓 |
華廈 | 32.47坪 | 1305萬 | 40.19萬 | ||
3拍 | 2021/02/23 10:30 |
拍888.99萬 | 桃園市平鎮區- 延平路三段104巷200號11樓 |
電梯大樓 | 61.08坪 | 727.68萬 | 11.91萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 10:30 |
拍定 910.2萬 |
桃園市桃園區- 中山路956巷160號12樓 |
電梯大樓 | 52.05坪 | 840萬 | 16.13萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 10:30 |
停拍提供擔保 | 桃園市龍潭區- 龍華路526巷17弄6號 |
華廈 | 22.45坪 | 396萬 | 17.63萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 10:30 |
停拍提供擔保 | 桃園市龍潭區- 龍華路526巷17弄8號7樓 |
華廈 | 35.78坪 | 496萬 | 13.86萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 10:30 |
停拍提供擔保 | 桃園市龍潭區- 龍華路526巷17弄3號 |
華廈 | 30.23坪 | 472萬 | 15.61萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 10:30 |
停拍提供擔保 | 桃園市龍潭區- 龍華路526巷17弄1號2樓 |
華廈 | 31.14坪 | 424萬 | 13.61萬 | ||
1拍 | 2021/02/23 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市桃園區- 大有路421號12樓 |
電梯大樓 | 44.84坪 | 920萬 | 20.51萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 09:30 |
拍定 812萬 |
新北市新店區- 北宜路二段489號9樓 |
電梯大樓 | 34.28坪 | 667.2萬 | 19.46萬 | ||
2拍 | 2021/02/23 09:30 |
拍定 3030.5999萬 |
台北市中山區- 中山北路二段11巷9號2樓 |
公寓 | 49.14坪 | 2832萬 | 57.63萬 |