| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/03/09 14:30 |
停拍條件變更 | 台北市大同區- 承德路三段108巷29號3樓 |
公寓 | 25.83坪 | 981.2萬 | 37.98萬 | |
|
3拍 | 2026/03/09 14:30 |
流標 | 新北市三芝區- 淡金路二段47號1樓+51號地下一層+77號地下一層 |
店面 | 688.78坪 | 4547萬 | 6.60萬 | |
|
2拍 | 2026/03/09 14:30 |
拍定 588.8萬 |
新北市淡水區- 新市二路一段136號7樓 |
電梯大樓 | 29.58坪 | 535萬 | 18.08萬 | |
|
1拍 | 2026/03/09 14:30 |
停拍撤回 | 台北市北投區- 大同街106號2樓 |
公寓 | 21.90坪 | 1044萬 | 47.67萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/09 | 應買到期 | 苗栗縣竹南鎮- 龍山路三段130之2號9樓 |
華廈 | 29.21坪 | 486.4萬 | 16.65萬 | |
|
特拍 | 2026/03/06 10:00 |
拍定 1288萬 |
台中市北區- 文昌東二街137號1樓+137之1號2樓 |
公寓 | 75.35坪 | 1,250.5萬 | 16.59萬 | |
|
3拍 | 2026/03/06 09:30 |
流標 | 新竹市北區- 水田街78號5樓 |
公寓 | 24.66坪 | 491.52萬 | 19.93萬 | |
|
1拍 | 2026/03/06 09:30 |
停拍撤回 | 新竹縣竹東鎮- 工業一路8之17號11樓 |
電梯大樓 | 67.29坪 | 2530萬 | 37.59萬 | |
|
2拍 | 2026/03/06 09:00 |
流標 | 台中市北區- 忠明路502之1號3樓之1 |
電梯大樓 | 44.06坪 | 1120萬 | 25.41萬 | |
|
3拍 | 2026/03/06 09:00 |
拍定 1414.14萬 |
台中市潭子區- 勝利十二街70巷6號 |
透天厝 | 72.45坪 | 1,411.2萬 | 19.47萬 |