基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2020/10/12 14:30 |
停拍延緩 | 台北市中山區- 大直街8號4樓 |
公寓 | 23.45坪 | 916萬 | 39.06萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 14:30 |
拍定 406.9999萬 |
台北市萬華區- 成都路135號8樓之11 |
電梯大樓 | 8.13坪 | 385.6萬 | 47.42萬 | ||
3拍 | 2020/10/12 14:30 |
拍定 3550.1028萬 |
新北市新店區- 直潭三街21號 |
透天厝 | 148.62坪 | 3,429.76萬 | 23.07萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 14:30 |
停拍延緩 | 台北市文山區- 辛亥路五段96號 |
店面 | 46.67坪 | 2672萬 | 57.25萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 14:30 |
拍定 1712萬 |
台北市大安區- 光復南路672號6樓之3 |
電梯大樓 | 23.62坪 | 1712萬 | 72.48萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 09:30 |
停拍延緩 | 新北市林口區- 中山路412巷23號2樓 |
電梯大樓 | 83.19坪 | 1760萬 | 21.15萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 09:30 |
拍定 1169.9999萬 |
新北市蘆洲區- 永樂街38巷19弄19附1號6樓之2 |
華廈 | 44.60坪 | 1136萬 | 25.47萬 | ||
2拍 | 2020/10/12 09:30 |
拍定 1582萬 |
新北市新莊區- 福壽街136巷11號+11之1號2樓 |
公寓 | 48.00坪 | 1,387.2萬 | 28.90萬 | ||
1拍 | 2020/10/12 09:30 |
停拍執行標的與現況不符 | 台北市萬華區- 寶興街220號4樓 |
公寓 | 27.59坪 | 785萬 | 28.45萬 | ||
2拍 | 2020/10/08 14:30 |
拍定 453.5799萬 |
桃園市中壢區- 山安路88巷8號 |
別墅 | 58.44坪 | 328.64萬 | 5.62萬 |