基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2020/09/30 10:30 |
停拍撤回 | 台北市中正區- 南昌路二段71巷10弄7號2樓 |
公寓 | 29.94坪 | 1776萬 | 59.31萬 | ||
1拍 | 2020/09/28 09:30 |
拍定 968.0002萬 |
新北市蘆洲區- 長安街361巷20號2樓 |
公寓 | 49.96坪 | 905萬 | 18.11萬 | ||
應買 到期日 |
2020/09/28 | 應買到期 | 台北市內湖區- 東湖路113巷95弄139號2樓 |
公寓 | 28.37坪 | 1,377.707萬 | 48.56萬 | ||
2拍 | 2020/09/24 14:30 |
拍定 1958.999萬 |
新北市新莊區- 福德一街47號13樓 |
電梯大樓 | 54.18坪 | 1744萬 | 32.18萬 | ||
3拍 | 2020/09/24 14:30 |
停拍 | 台北市松山區- 民權東路五段34號3樓之4 |
華廈 | 36.43坪 | 1,890.56萬 | 51.89萬 | ||
1拍 | 2020/09/24 14:30 |
停拍延緩 | 台北市文山區- 木柵路二段123號+123號2樓 |
公寓 | 46.45坪 | 3525萬 | 75.88萬 | ||
1拍 | 2020/09/24 14:30 |
停拍延緩 | 台北市文山區- 木柵路二段125號2樓 |
公寓 | 23.23坪 | 788萬 | 33.92萬 | ||
1拍 | 2020/09/24 14:30 |
拍定 1688.8889萬 |
新北市新店區- 順安街90號 |
透天厝 | 122.77坪 | 1620萬 | 13.19萬 | ||
3拍 | 2020/09/24 10:30 |
拍定 608.08萬 |
台北市北投區- 公舘路161巷29之2號 |
華廈 | 50.19坪 | 476.8萬 | 9.49萬 | ||
3拍 | 2020/09/24 10:30 |
拍定 746萬 |
桃園市桃園區- 永安路245之1號1樓 |
電梯大樓 | 42.52坪 | 680萬 | 15.99萬 |