| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/04/15 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 崇德路10巷20之1號3樓 |
公寓 | 29.78坪 | 312.3萬 | 10.48萬 | |
|
1拍 | 2026/04/15 09:30 |
流標 | 新竹縣竹北市- 成功八路106號14樓 |
電梯大樓 | 107.55坪 | 5356萬 | 49.80萬 | |
|
特拍 | 2026/04/14 14:30 |
流標 | 新北市瑞芳區- 三爪子坑路正貿新村6號5樓 |
公寓 | 32.70坪 | 202.3萬 | 6.18萬 | |
|
特拍 | 2026/04/14 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 塭底路51之5號4樓 |
公寓 | 33.85坪 | 232.3萬 | 6.86萬 | |
|
3拍 | 2026/04/13 09:30 |
流標 | 新北市中和區- 大勇街23號3樓 |
電梯大樓 | 58.60坪 | 2881萬 | 49.16萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/14 | 公告中 | 基隆市中山區- 復興路259巷46之1號3樓 |
公寓 | 33.28坪 | 501.1萬 | 15.05萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/12 | 公告中 | 苗栗縣苗栗市- 長安街99號 |
別墅 | 85.44坪 | 1,398.4萬 | 16.36萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/12 | 公告中 | 苗栗縣苗栗市- 府前路121號8樓 |
華廈 | 139.96坪 | 1824萬 | 13.03萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/07 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 金六結路560巷3弄8號 |
透天厝 | 75.14坪 | 866.7萬 | 11.53萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/07 | 公告中 | 新竹市香山區- 中華路四段705之15號2樓 |
華廈 | 8.55坪 | 198.86萬 | 23.25萬 |