| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2025/07/30 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷86號9樓 |
華廈 | 82.87坪 | 2,013.6萬 | 24.29萬 | |
|
特拍 | 2025/07/30 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷88號8樓 |
華廈 | 82.96坪 | 1,929.2萬 | 23.25萬 | |
|
特拍 | 2025/07/30 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷88號9樓 |
華廈 | 81.62坪 | 1,978.8萬 | 24.24萬 | |
|
特拍 | 2025/07/08 14:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 碇內街369號4樓 |
華廈 | 31.38坪 | 248.8萬 | 7.92萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/23 | 公告中 | 基隆市暖暖區- 八堵路29號4樓(實際5樓) |
公寓 | 42.20坪 | 534.8萬 | 12.67萬 |