基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2024/10/16 09:30 |
拍定 3495.6萬 |
台北市信義區- 忠孝東路五段236巷3弄29號3樓 |
電梯大樓 | 48.36坪 | 3,495.6萬 | 72.28萬 | ||
2拍 | 2024/10/16 09:30 |
拍定 760萬 |
新北市鶯歌區- 永明街110號6樓 |
華廈 | 28.85坪 | 680萬 | 23.57萬 | ||
2拍 | 2024/10/16 09:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路255巷44號5樓 |
公寓 | 36.12坪 | 1120萬 | 31.00萬 | ||
2拍 | 2024/10/16 09:00 |
拍定 1048萬 |
台中市北屯區- 軍和街13號11樓 |
電梯大樓 | 58.90坪 | 1048萬 | 17.79萬 | ||
3拍 | 2024/10/15 14:30 |
拍定 1435.9萬 |
苗栗縣公館鄉- 館南128之11號 |
透天厝 | 84.69坪 | 1377萬 | 16.25萬 | ||
1拍 | 2024/10/15 14:30 |
流標 | 台北市中正區- 羅斯福路四段68號15樓之5 |
電梯大樓 | 43.04坪 | 5087萬 | 118.19萬 | ||
1拍 | 2024/10/15 14:30 |
拍定 570萬 |
新竹縣竹東鎮- 光武街81巷84號3樓+4樓 |
華廈 | 44.34坪 | 545萬 | 12.29萬 | ||
1拍 | 2024/10/15 14:30 |
流標 | 台北市中正區- 羅斯福路四段68號15樓之6 |
電梯大樓 | 47.40坪 | 5587萬 | 117.86萬 | ||
特拍 | 2024/10/15 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 崇德路14之3號4樓 |
公寓 | 26.50坪 | 320.4萬 | 12.09萬 | ||
4拍 | 2024/10/15 10:00 |
拍定 467萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 大坑路200號9樓之1 |
電梯大樓 | 26.83坪 | 432.76萬 | 16.12萬 |