基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2025/01/07 14:30 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 碇內街280號9樓 |
華廈 | 30.51坪 | 460萬 | 15.07萬 | ||
3拍 | 2024/12/31 14:30 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 東勢街26巷71弄26之3號4樓 |
公寓 | 26.79坪 | 348.3萬 | 13.00萬 | ||
2拍 | 2024/12/25 10:00 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 暖暖街379巷38號1樓 |
公寓 | 30.50坪 | 618萬 | 20.26萬 | ||
3拍 | 2024/12/24 14:30 |
待標中 | 基隆市暖暖區- 東勢街26巷10之3號4樓 |
公寓 | 39.47坪 | 349.1萬 | 8.84萬 | ||
特拍 | 2024/10/30 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 碇內街478號6樓 |
華廈 | 27.21坪 | 242.8萬 | 8.92萬 | ||
特拍 | 2024/09/03 14:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 碇內街369號4樓 |
華廈 | 31.38坪 | 273萬 | 8.69萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 10:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 源遠路280巷120號4樓 |
華廈 | 33.65坪 | 205萬 | 6.09萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 10:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 源遠路280巷126號6樓 |
華廈 | 32.37坪 | 195萬 | 6.02萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/25 | 公告中 | 基隆市暖暖區- 暖暖街379巷132之1號2樓 |
公寓 | 22.12坪 | 273.3萬 | 12.35萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/11 | 公告中 | 基隆市暖暖區- 暖暖街530巷86號8樓 |
華廈 | 82.91坪 | 2446萬 | 29.50萬 |